Beschreibung
Technische Parameter
Besonderheit
Hy-te -4 bAutomatische Bandkantenmaschine
[Patentiertes Produkt]
Detailinformationen
Hauptsächlich für Matratze Rim . verwendet
1】 Humanity Design, einfache Kontrolle;
2】 Automatisches Flipping reduzieren die Arbeit;
3】 Patentdesign der Flipping -Technik perfekt schützen Matratze;
4】 Viele Patente;
Parameter
| Parameter | Hy-te -4 b |
| Effizienz erzeugen | 15 ~ 20 Blätter/Stunde |
| Nähdicke | 50 ~ 500 mm |
| Maximale Geschwindigkeit | 2800U/min |
| Stichlänge | 3 ~ 7mm |
| Maschinengröße (LWH) | 3820x2700x900mm |
| Gesamtgewicht | 1400 kg |
| Gesamtleistung | 2,2 kW |
| Nennleistung | 3PHASE 380V 50/60Hz |
| Luftdruck | 0,6 ~ 1,0 mPa |
Führende Marke




